Utax P-4532MFP

Utax P-4532MFP
A4 Siyah Beyaz 45 Sayfa\Dakika Kopyalama / Yazdırma / Tarama Özelliklerine sahiptir.
| Tip | Masaüstü |
| Fonksiyon | Kopyala, yazdır, tara |
| Baskı teknolojisi | Lazer s / b |
| Orijinal besleyici | 75 sayfalık orijinal besleyici, A6R-A4, 50-120 g / m² (tek taraflı / çift taraflı) |
| Kopyalama / baskı hızı | maksimum 45 A4 sayfa / dak, dubleks: maksimum 22,5 A4 sayfa / dak |
| 1. sayfa | 5.3 / 7 saniye * (yazdır / kopyala) |
| Isınma süresi | 16 saniye |
| Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Gri tonlar | 256 |
| Kağıt besleme | 1 x 500 sayfalık üniversal kaset (A5R-A4, min. 140 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm), 100 sayfalık çok baypas (A6R-A4, min. 70 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm) |
| Kağıt ağırlıkları | Kaset 60-120 g / 2 , çoklu baypas 60-220 g / 2 , çift yönlü 60-120 g / 2 , Şerit: maks. 915 mm uzunluk |
| Kağıt çıkışı | 500 sayfalık A4 |
| Sistem belleği | 1 GB RAM, (en fazla 3 GB RAM), HD-6 (32 GB) / HD-7 (128 GB) SSD ** |
| Sürekli kopya | 1-999 kopya |
| Yakınlaştırma | % 1 adımda% 25 -% 400 |
| Fonksiyonlar | Ayarlanabilir dokunmatik ekran (7 inç), dupleks, iş rezervasyonu, sık kullanılanlar (iş programları), Kimlik kartı kopyası, Bir Kere Tara – Kopyala Birçok, sürekli kopya, N-yukarı, sessiz mod (yarım hız modu), 100 yönetim kodu |
| Boyutlar / ağırlık | 575 mm x 475 mm x 476 mm (H x G x D), yakl. 22,5 kg |
| Çevre, ortam | |
| Şebeke gerilimi | 220/240 V, 50 Hz |
| Güç tüketimi | yak. 1,276 W maks, yaklaşık. 630 W çalışırken, yakl. Bekleme modunda 50 W, yakl. Uyku modunda 0,5 W, TEC değeri: 2,2 KWh / hafta |
| Gürültü seviyesi | yak. 52 dB (A) çalışırken, yakl. Bekleme modunda 27,2 dB (A) (ISO 7779/9296) |
| Emniyet | GS / TÜV, CE |
| Baskı | |
| Baskı biçimleri | A6R-A4 |
| Baskı çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi |
| İşlemci | ARM Cortex-A9, 1,2 GHz |
| Arayüzler | USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, USB ana bilgisayarı |
| Ağ protokolleri | TCP / IP, Net BEUI |
| İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2 / 2016, Novell NetWare **, Linux, Mac OS 10.5 |
| Emülasyonları | PCL6 (PCL 5e / c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), PRESCRIBE IIe, Satır Yazıcı, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Açık XPS, PDF 1.7 |
| Fonksiyonlar | USB doğrudan yazdırma, e-postaların yazdırılması, barkod yazdırma, özel yazdırma (ek bellek ile), WSD / internet baskısı, Mobil Baskı / Apple AirPrint **, Google Cloud Print, Wi-Fi ** |
| Tarama | |
| Tarama teknolojisi | CCD rengi ve s / b |
| Tarama formatı | maksimum A4 |
| Tarama hızı | s / b: maksimum 60/26 A4 sayfa / dak (tek yönlü / çift yönlü), renk: maksimum 300/pi de 40/17 A4 sayfa / dak (tek yönlü / çift yönlü) |
| Tarama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Dosya türleri | TIFF, JPEG, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, PDF / A-2a, PDF / A-2b, PDF / A-2u, yüksek sıkıştırma, PDF, şifreli PDF, XPS, Açık XPS, MS Office / durchsuchbares PDF ** |
| Arayüzler | 10/100 / 1000BaseTX, USB 2.0 |
| Ağ protokolleri | TCP / IP |
| İşletim Sistemi | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 |
| Fonksiyonlar | SMB’ye tarama, e-postaya tarama, FTP’ye tarama, TWAIN-tarama, USB’ye tarama, WSD-tarama, SMTP Kimlik Doğrulama, LDAP |
* çalışma durumuna bağlı olarak
**isteğe bağlı





