Utax P-2540İ MFP

Utax P-2540İ MFP
A3 Çok İşlevli Siyah Beyaz 25 Sayfa\Dakika Kopyalama / Yazdırma / Tarama Özelliklerine sahiptir.
Tip | Masaüstü |
Fonksiyonlar | Kopyalama, yazdırma, tarama, isteğe bağlı: faks |
Baskı teknolojisi | Lazer Siyah/Beyaz |
Orijinal biçimi | belge camından maksimum A3 |
Orijinal besleyici | 50 sayfa A4 (standart), min. 140 x 182 mm, maksimum 297 x 432 mm, 45-160 g / m² (tek yönlü), 50-120 g / m² (çift yönlü |
Kopyalama / baskı hızı | maksimum 25 A4 sayfa / dak, maksimum 12 A3 sayfa / dak |
İlk sayfa Kopyala | 4.2 saniye* |
İlk sayfa Yazdır | 5.8 saniye* |
Isınma süresi | 19 saniye * |
Kopya çözünürlüğü | maksimum 600 x 600 dpi |
Gri tonlar | 256 |
Kağıt besleme | 1 x 500 sayfalık üniversal kaset (A5R-A3), 100 sayfalık çoklu bypass (A6R-A3) |
Kağıt ağırlığı | Üniversal kaset 60-163 g / m², Çoklu bypass 45-256 g / m², dubleks 60-163 g / m² |
Kağıt çıkışı | 250 Sayfalık A4 |
Sistem belleği | 1,024 MB RAM, maksimum 3,072 GB RAM, 32/128 GB SSD ** |
Sürekli kopyalama | 1-999 |
Yakınlaştırma | % 1 adımda% 25 -% 400 |
Fonksiyonlar | Renkli dokunmatik ekran (4.3 inç), çift taraflı yazdırma, USB belleğe yazdırma / tarama, iş rezervasyonu, N-up, 100 yönetim kodu vb. |
Boyutlar / Ağırlık | |
Boyutlar | 688 x 590 x 590 mm (Y x G x D) |
Ağırlık | yaklaşık 49 kg |
Çevre, ortam | |
Şebeke gerilimi | 220/240 V, 60 Hz |
Güç tüketimi | yak. En fazla 1,270 W, yakl. 410 W çalışırken, yakl. Bekleme modunda 65 W, yakl. Uyku modunda 0,5 W, TEC değeri: 1,0 KWh / hafta |
Gürültü seviyesi | yak. Operasyonda 44,9 dB (A), operasyon: ölçülemez (ISO 7779/9296) |
Emniyet | GS / TÜV, CE |
Baskı sistemi | |
Tip | Sisteme entegre |
Baskı biçimleri | A6R-SRA3 |
Baskı çözünürlüğü | 600 x 600 dpi maksimum 4.800 eşdeğer x 1.200 dpi |
İşlemci | ARM Cortex-A9 Çift Çekirdekli / 1.2 GHz |
Arayüzler | USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, USB ana bilgisayarı (2), NFC, Wi-Fi ** |
Ağ protokolleri | TCP / IP, NetBEUI |
İşletim sistemleri | Windows 7/8.1/10/11, Sunucu 2008/2009/2012/2012 2/2016/2019, Novell NetWare***, Linux, Mac, OS 10.9 |
Emülasyonları | PCL6 (5e / XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), XPS, PRESCRIBE IIe |
Fonksiyonlar | USB doğrudan yazdırma, POF/XPS doğrudan yazdırma, süper çözünürlüklü görüntüleme (yalnızca KX süıücüsü), SNMPv3, e-postaların yazdınlması, özel baskı, EcoPrint, barkod baskı, Mobil Baskı (Android/İOS)/Apple AirPrint, NFC, Wi-Fi Direct*** |
Tarama tipi | CCD renkli ve mono |
Scanformat | maksimum A3 |
Tarama hızı | s / b: maksimum 50/16 A4 orijinal / dakika (tek taraflı / çift taraflı), 300 dpi, renk: maksimum 50/16 A4 orijinal / dakika (tek taraflı / çift taraflı), 300 dpi |
Tarama çözünürlüğü | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Tarama modu | Fotoğraf, metin, fotoğraf / metin, OCR için optimize edilmiş |
Dosya formatı | TIFF, PDF, PDF / A, yüksek sıkıştırma PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS, Açık XPS |
Arayüzler | 10/100 / 1000BaseTX, USB ana bilgisayarı |
Ağ protokolleri | TCP / IP |
İşletim sistemleri | Windows 7/8.1/1 O, Sunucu 2008/2008 2/2012/2012 2/2016/2019 |
Fonksiyonlar | SMB’ye tarama, e-postaya tarama, FTP’ye tarama, USB’ye tarama, TWAIN taraması, WIA taraması, SMTP kimlik doğrulama, LOAP, Çoklu kırpma, El yazısı geliştirme |
* Çalışma durumuna bağlı olarak.
**isteğe bağlı